NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - February, 2025 03/25/2025 09:17 AM EDT CSV
December, 2024 02/03/2025 10:01 AM EST CSV
January, 2025 02/25/2025 08:31 AM EST CSV
October, 2024 02/27/2025 02:03 PM EST CSV
November, 2024 03/24/2025 12:30 PM EDT CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - February, 2025 03/25/2025 09:17 AM EDT CSV
December, 2024 02/03/2025 10:01 AM EST CSV
January, 2025 02/25/2025 08:31 AM EST CSV
October, 2024 02/27/2025 02:03 PM EST CSV
November, 2024 03/24/2025 12:30 PM EDT CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - April 13, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 09, 2025 04/15/2025 11:23 AM EDT CSV
April 10, 2025 04/16/2025 11:52 AM EDT CSV
April 12, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV
April 11, 2025 04/17/2025 11:12 AM EDT CSV